- ASPECTE GENERALE
- SECTII SI COMPARTIMENTE
- UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE
- AMBULATORIU INTEGRAT
- LABORATOARE ANALIZA
- SPITALIZARE DE ZI
- Birou de presa
- Computer Tomograf
- Informatii de uz intern
- Informatii pacienti
- Declaratii Conducere
- Informatii publice
- Organizarea spitalului
- Activitate stiintifica
- Legislatie
Medicamente
Site-uri utile
- Ministerul Sanatatii Publice
- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
- Autoritatea de Sanatate Publica Hunedoara
- Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara
- Sistemul de plata pe caz rezolvat
- Colegiul Medicilor din Romania
Prima pagina › Computer Tomograf
Computer Tomograf
In data de 6.10.2007, in prezenta ministrului sanatatii, Eugen Nicolaescu, a fost inaugurat serviciul de tomografie computerizata condus de Dr. Bende Izabela.
Pentru pacientii internati, investigatiile se efectueaza fara plata.
Pentru pacientii din ambulator, se percepe coplata in funtie de tipul de examinare si segmentul examinat.
| TARIFE tomografii computerizate efectuate contra cost valabile incepand cu data 05.01.2010 aprobate prin Hotararea Comitetului director nr. 1 din data de 05.01.2010 |
||
| cu substanta de contrast | ||
| Nr. Crt. | Denumire investigatie radiologica | Tarif / investigatie radiologica (lei RON) |
| 1 | CT craniu nativ si cu substanta de contrast nonionica | 300 |
| 2 | CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast nonionica | 310 |
| 3 | CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 330 |
| 4 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast (nonionica) administrata intravenos | 340 |
| 5 | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast (nonionica) administrata intravenos | 320 |
| 6 | CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast nonionica / segment | 310 |
| 7 | CT membre cu substanta nativ si de contrast nonionica / segment | 320 |
| fara substanta de contrast | ||
| 8 | CT craniu fara substanta de contrast nonionica | 110 |
| 9 | CT regiune gat fara substanta de contrast nonionica | 90 |
| 10 | CT regiune toracica fara substanta de contrast | 130 |
| 11 | CT abdomen fara substanta de contrast (nonionica) administrata intravenos | 130 |
| 12 | CT pelvis fara substanta de contrast (nonionica) administrata intravenos | 130 |
| 13 | CT coloana vertebrala fara substanta de contrast nonionica / segment | 110 |
| 14 | CT membre / segment fara substanta de contrast | 120 |
| Achitarea serviciilor se efectueaza la casieria spitalului. | ||
